お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 1,490,500 円 | |
---|---|---|
その他費用 | 189,646 円 | |
現金販売時お支払い総額 | 1,680,146 円 |
お支払い回数 | 61 回 | |
---|---|---|
割賦手数料 ※特別金利 | 1.5 % | |
2020年 12月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 500,000 円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,180,146 円 | |
初回お支払い額 | 4,584 円 | |
2回目以降(×49回) | 4,400 円 | |
ボーナス月(×10回) | 55,000 円 | |
60回までのお支払い合計(A) | 1,270,184 円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご 選 択 |
(1)新車に代替 ※1 | 0 円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 474,000 円 | |
(1)または(2)を選択の場合の お支払い総額(A) |
1,270,184 円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 (A)+(B) |
1,744,184 円 |
お支払い例
車両本体価格(消費税込) | 1,881,000 円 | |
---|---|---|
その他費用 | 189,646 円 | |
現金販売時お支払い総額 | 2,070,646 円 |
お支払い回数 | 61 回 | |
---|---|---|
割賦手数料 ※特別金利 | 1.5 % | |
2020年 12月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 500,000 円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,570,646 円 | |
初回お支払い額 | 7,755 円 | |
2回目以降(×49回) | 6,100 円 | |
ボーナス月(×10回) | 75,000 円 | |
60回までのお支払い合計(A) | 1,556,655 円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご 選 択 |
(1)新車に代替 ※1 | 0 円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 598,000 円 | |
(1)または(2)を選択の場合の お支払い総額(A) |
1,556,655 円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 (A)+(B) |
2,154,655 円 |
車両本体価格(消費税込) | 1,490,500 円 | |
---|---|---|
その他費用 | 189,646 円 | |
現金販売時お支払い総額 | 1,680,146 円 |
お支払い回数 | 61 回 | |
---|---|---|
割賦手数料 ※特別金利 | 1.5 % | |
2020年 12月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 500,000 円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,180,146 円 | |
初回お支払い額 | 4,584 円 | |
2回目以降(×49回) | 4,400 円 | |
ボーナス月(×10回) | 55,000 円 | |
60回までのお支払い合計(A) | 1,270,184 円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご 選 択 |
(1)新車に代替 ※1 | 0 円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 474,000 円 | |
(1)または(2)を選択の場合の お支払い総額(A) |
1,270,184 円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 (A)+(B) |
1,744,184 円 |
車両本体価格(消費税込) | 1,881,000 円 | |
---|---|---|
その他費用 | 189,646 円 | |
現金販売時お支払い総額 | 2,070,646 円 |
お支払い回数 | 61 回 | |
---|---|---|
割賦手数料 ※特別金利 | 1.5 % | |
2020年 12月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 500,000 円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,570,646 円 | |
初回お支払い額 | 7,755 円 | |
2回目以降(×49回) | 6,100 円 | |
ボーナス月(×10回) | 75,000 円 | |
60回までのお支払い合計(A) | 1,556,655 円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご 選 択 |
(1)新車に代替 ※1 | 0 円 |
(2)おクルマをご返却 ※2 | ||
(3)お乗り続ける場合(B) | 598,000 円 | |
(1)または(2)を選択の場合の お支払い総額(A) |
1,556,655 円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 (A)+(B) |
2,154,655 円 |
※特別金利:整備パック「ワンダフルパスポート」のご加入と「ダイハツポートの会員登録」が必要となります。
走行距離 3年 40,000Km
4年50,000Km
5年60,000Km
大人の感性に響くデザイン。見れば見るほど目を奪われてしまう。
外観にもインテリアにも細部まで、上質で、洗練されたデザインが行き届いている。
Photo:X 2WD。ボディカラー:ホワイト×ブルーミングピンクメタリック
〈XH0〉。
Photo:X 2WD。
Photo:カスタムRSスタイルセレクション 2WD。ボディカラー:ファイアークォーツレッドメタリック。
Photo:カスタムRS 2WD。
使い方広がる、大きな開口。「ミラクルオープンドア」